Below is an overview of our subprocessors and the data that they process.
| Name | Purpose | Data processed | Data location |
|---|---|---|---|
| Agility PR | Media Database | Name, email address | Canada |
| Amazon (AWS) | Hosting | All data uploaded by users | Germany, Ireland |
| Atlassian (Jira) | Internal ticketing system | Name, data required to resolve reported issues | Germany, Ireland |
| Chargebee | Payment processor | Name, email address, billing information | United States |
| Contentsquare (Hotjar) | Usage analytics | IP address, location data | Ireland |
| Google (Workspace) | Email, calendar, documents | Name, email address, data transmitted by users in email or document | Europe |
| Hubspot | CRM | Name, email address, job title, telephone numbers, location data, IP address | United States |
| Mailgun | Presspage Mail | Name, email address, contents of email campaigns | Germany |
| OpenAI (ChatGPT) | AI functionality | Data the user inputs in AI features | United States |
| Productboard | Feedback collection | Name, email address | United States |
| Twilio (Sendgrid) | Transactional mails | Name, email address | United States |
| Userpilot | Product engagement tool | Name, email address | France |
| Zendesk | Ticketing system | Name, email address, data included in support requests | Germany |
All companies mentioned that operate outside the EU - except for OpenAI - participate in the Data Privacy Framework Program.
A DPA is in place with all parties mentioned above.